| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOT37 | +/- | DATE |
| Janne | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 43 | 6 | 27.08.2016 | |
| Jarkko | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 44 | 7 | 27.08.2016 | |
| Arttu | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 45 | 8 | 27.08.2016 | |
| Timo | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 45 | 8 | 27.08.2016 | |
| Suvi | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 46 | 9 | 27.08.2016 | |
| Aki | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 47 | 10 | 27.08.2016 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Holes Won Outright: Timo: 2 Aki: 0 Arttu: 0 Janne: 0 Jarkko: 0 Suvi: 0 History: Last 10 Scores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||